Overzicht van mijn routes die geheel of gedeeltelijk door Overijssel lopen.
Wandeling van station Klarenbeek naar station Deventer over het Marskramerpad.
| Van (A) | NS Klarenbeek |
| Naar (B) | NS Deventer |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | Station Bad Bentheim, Duitsland |
| Naar (B) | NS Oldenzaal |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | NS Borne |
| Naar (B) | NS Oldenzaal |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | Bushalte Brandput, Enter |
| Naar (B) | NS Borne |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | NS Holten |
| Naar (B) | Bushalte Brandput, Enter |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | Bushalte Rabobank, Lettele |
| Naar (B) | NS Holten |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | Bushalte Rabobank, Lettele |
| Naar (B) | NS Deventer |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |
| Van (A) | NS Klarenbeek |
| Naar (B) | NS Deventer |
| Land(-en) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Ontvanger | Garmin GPSMAP 62stc |