Tussen 07-09-2013 en 06-04-2015 heb ik (in goed gezelschap) in 17 etappes het complete Marskramerpad in oostelijke richting (van Scheveningen naar Bad Bentheim, maar sommige etappes ook weer van west naar oost ) gelopen. De totale afstand was 393 km en de totale looptijd ongeveer 77 uur.
Tijdens het wandelen hebben we de beschrijving uit het boekje van Wandelnet gebruikt (wel een iets andere etappe indeling) en natuurlijk de bekende wit-rode markeringen.
Van alle etappes heb ik het GPX bestand beschikbaar gemaakt op deze site, ga om ze te downloaden naar de individuele etappe-pagina's (kijk daarvoor verderop op deze pagina).
| From (A) | Station Bad Bentheim, Duitsland |
| To (B) | NS Oldenzaal |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | NS Borne |
| To (B) | NS Oldenzaal |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte Brandput, Enter |
| To (B) | NS Borne |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | NS Holten |
| To (B) | Bushalte Brandput, Enter |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte Rabobank, Lettele |
| To (B) | NS Holten |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte Rabobank, Lettele |
| To (B) | NS Deventer |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | NS Klarenbeek |
| To (B) | NS Deventer |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte Hoenderloo Groep, Hoenderloo |
| To (B) | NS Klarenbeek |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte De Drie Musketiers, Stroe |
| To (B) | Bushalte Hoenderloo Groep, Hoenderloo |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |
| From (A) | Bushalte De Tolboom, Terschuur |
| To (B) | Bushalte De Drie Musketiers, Stroe |
| Country(ies) |
|
| Type | Wandelroute |
| GPS Receiver | Garmin GPSMAP 62stc |